Turite klausimų? Skambinkite: +370 631 08000. Rašykite: info@siosnordic.lt

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
AQUA FILTER osmoso sistemoms taikoma net 10 metų garantija!
Soda Stream gazuokliai - rinkitės dizainą!
Vsių tipų - filtrų įrenginiai! Minkštinimo, nugeležinimo ir visos kitos valymo sistemos.
Įvairiausi filtrai ir jų dalys. Neradote - susisiekite!
Minkštinimo filtrai CLACK CORP visam namui
Nugeležinimo filtrai su oru

IBO ITALY FX8 130 giluminis siurblys

Giluminiai itališki vandens siurbliai IBO ITALY 8 COLIŲ FX8 110
Kaina
2342.70 €
Klauskite

Prekių krepšelis

  • Aprašymas
  • Susijusios prekės
  • Susijusios kategorijos

 

IBO kompanija savo veiklą pradėjo 1999 metais ir nuo pat pradžių dirbo su klientais bei jų poreikiais, siūlydama aukštos kokybės produktus. Bendradarbiaudama su partneriais iš Italijos įmonė parduoda aukščiausios kokybės vandens talpas, siurblius ir gilių gręžinių variklius. Kompanija yra sukaupusi ilgametę patirtį ir daug žinių apie patikimo rezultato pasiekimą.

Aukščiausios kokybės 8 colių giluminių gręžinių siurbliai pagaminti Italijoje. Siurblio hidraulika pagaminta iš ketaus, pagal klientų pageidavimus, yra galimybė sukonfigūruoti siurblį su žalvariniais rotoriais. Išleidimo anga turi 5 colių skersmenį (DN 125), taip pat, priklausomai nuo klientų poreikių, gali būti srieginė arba flanginė versija. 26 kW siurbliai turi 6 colių (140 mm) skersmens variklius, o virš 26 kW siurbliai turi 8 colių (192 mm) variklius.

Maksimalus siurblio skersmuo kartu su kabelio apsauga yra 193 mm. Siurbliai gaunami pagal užsakymą, pristatymo laikas priklauso nuo prekių likučio sandėlyje.

TAIKYMAS:

Ūkiams, vandens augalams, vandens sistemoms, ugnies įrengimams, industriniams sprendimams.

Techniniai duomenys

50Hz

Modelis

HP kW

m3/val

l/min

l/sec

 60

 1000

 16,3

66

1100

18,3

72

1200

20,0

78

1300

21,7

84

1400

23,3

90

1500

25,0

96

1600

26,7

108

1800

30,0

120

2000

33,3

132

2200

36,7

144

2400

40,0

156

2600

43,3

168

2800

46,7

108

3000

50,0

192

3200

53,3

210

3500

58,3

IBO ITALY FX8 130/1  12,5  9,2  H (m)     29  24  23  22  22  21  21  20  18  17  16  14  13  12  10  8  4
IBO ITALY FX8 130/2  25  18,5  57  47  46  45  44  42  40  39  36  34  31  29  26  23  20  16  7
IBO ITALY FX8 130/3  35  26,0  86  71  69  67  65  63  61  59  55  50  47  43  39  35  29 23 11
IBO ITALY FX8 130/4  50  37,0  115  94  92  89  87  84  82  79  73  67  62  57  52  46  39  31  14
IBO ITALY FX8 130/5  60  45  144  118  115  112  109  106  103  99  91  84  78 72  66  58  49  39  18
IBO ITALY FX8 130/6  70  52  172  141  138  134  131  127  123  118  109  101  93  86  79  70  59  47  22
IBO ITALY FX8 130/7  80  60  201  165  161  156  152  148  143  138  127  117  109  100  92  81  69  55  25
IBO ITALY FX8 130/8  90  67  230  188  184  179  174  169  164  158  146  134  124  114  105  93  78  62  29
IBO ITALY FX8 130/9  100  75  258  212  207  201  196  190  184  177  164  151  140  129  118  104  88  70  32
IBO ITALY FX8 130/10  110  82  287  235  230  224  218  211  204  197  182  168  155  143  131  116  98  78  36
IBO ITALY FX8 130/11  125  93  316  259  253  246  239  232  225  217  200  185  171  157  144  128  108  86  40
IBO ITALY FX8 130/12  150  110  344  282  276  268  261  253  245  236  218  201  186  172  157  139  118  94  43
IBO ITALY FX8 130/13  150  110  373  306  299  291  283  274  265  256  237  218  202  186  170  151  127  101  47
IBO ITALY FX8 130/14  175  130  402  329  321  313  304  295  286  276  255  235  217  200  183  162  137  109  50
IBO ITALY FX8 130/15  175  130  431  353  344  335  326  317  307  296  273  252  233  215  197  174  147  117  54

Svetainę sukūrė: Designus

Klauskite

Klauskite

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com