Turite klausimų? Skambinkite: +370 631 08000. Rašykite: info@siosnordic.lt

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
AQUA FILTER osmoso sistemoms taikoma net 10 metų garantija!
Soda Stream gazuokliai - rinkitės dizainą!
Vsių tipų - filtrų įrenginiai! Minkštinimo, nugeležinimo ir visos kitos valymo sistemos.
Įvairiausi filtrai ir jų dalys. Neradote - susisiekite!
Minkštinimo filtrai CLACK CORP visam namui
Nugeležinimo filtrai su oru

IBO ITALY FX8 70 giluminis siurblys

Giluminiai itališki vandens siurbliai IBO ITALY 8 COLIŲ FX8 70
Kaina
2206.90 €
Klauskite

Prekių krepšelis

  • Aprašymas
  • Susijusios prekės
  • Susijusios kategorijos

 

IBO kompanija savo veiklą pradėjo 1999 metais ir nuo pat pradžių dirbo su klientais bei jų poreikiais, siūlydama aukštos kokybės produktus. Bendradarbiaudama su partneriais iš Italijos įmonė parduoda aukščiausios kokybės vandens talpas, siurblius ir gilių gręžinių variklius. Kompanija yra sukaupusi ilgametę patirtį ir daug žinių apie patikimo rezultato pasiekimą.

Aukščiausios kokybės 8 colių giluminių gręžinių siurbliai pagaminti Italijoje. Siurblio hidraulika pagaminta iš ketaus, pagal klientų pageidavimus, yra galimybė sukonfigūruoti siurblį su žalvariniais rotoriais. Išleidimo anga turi 5 colių skersmenį (DN 125), taip pat, priklausomai nuo klientų poreikių, gali būti srieginė arba flanginė versija. 26 kW siurbliai turi 6 colių (140 mm) skersmens variklius, o virš 26 kW siurbliai turi 8 colių (192 mm) variklius.

Maksimalus siurblio skersmuo kartu su kabelio apsauga yra 193 mm. Siurbliai gaunami pagal užsakymą, pristatymo laikas priklauso nuo prekių likučio sandėlyje.

TAIKYMAS:

Ūkiams, vandens augalams, vandens sistemoms, ugnies įrengimams, industriniams sprendimams.

Techniniai duomenys

50Hz

Modelis

HP kW

m3/val

l/min

l/sec

0

0

0

24

400

6,70

30

500

8,33

36

600

10,0

42

700

11,7

48

800

13,3

54

900

15,0

60

1000

16,7

66

1100

18,3

72

1200

20,0

78

1300

21,7

84

1400

23,3

90

1500

25,0

96

1600

26,7

108

1800

30,0

IBO ITALY FX8 70/1  5,5  4  H (m)     28  24  22  21  20  19  18  16  15  14  12  11  9  7  4
IBO ITALY FX8 70/2  10  7,5  56  47  45  43  40  38  35  33  30  27  24  21  18  15  7
IBO ITALY FX8 70/3  15  11  84  71  67  64  60  57  53  49  45  41  37  32  27  22  11
IBO ITALY FX8 70/4  20  15  113  94  90  85  80  76  71  66  60  55  49  43  36  29  15
IBO ITALY FX8 70/5  25  18,5  141  118  112  107  101  95  89  82  76   68  61  53  46  37  18
IBO ITALY FX8 70/6  30  22  169  141  134  128  121  113  106  98  91  82  73  64  55  44  22
IBO ITALY FX8 70/7  35  26  197  165  157  149  141  132  124  115  106  96  85  75  64  51  26
IBO ITALY FX8 70/8  40  30  225  188  179  170  161  151  142  131  121  109  98  85  73  59  29
IBO ITALY FX8 70/9  50  37  253  212  202  192  181  170  159  148  136  123  110  96  82  66  33
IBO ITALY FX8 70/10  60  45  281  236  224  213  201  189  177  164  151  137  122  107  91  74  37
IBO ITALY FX8 70/11  60  45  309  259  246  234  221  208  195  180  166  150  134  117  100  81  40
IBO ITALY FX8 70/12  70  52  338  283  269  256  241  227  212  197  181  164  164  128  109  88  44
IBO ITALY FX8 70/13  70  52  366  306  291  277  261  246  230  213  196  177  159  139  118  96  48
IBO ITALY FX8 70/14  75  56  394  330  314  298  282  265  248  230  211  191  171  149  127  103  51
IBO ITALY FX8 70/15  80  60  422  353  336  320  302  284  266  246  227  205  183  160  137  110  55
IBO ITALY FX8 70/16  90  67  450  377  358  341  322  302  283  262  242  218  195  171  146  118  59

Svetainę sukūrė: Designus

Klauskite

Klauskite

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com