IBO OHI cirkuliacinis siurblys
Cirkuliaciniai siurbliai IBO OHIPrekių krepšelis
- Aprašymas
- Susijusios prekės
- Susijusios kategorijos
IBO kompanija savo veiklą pradėjo 1999 metais ir nuo pat pradžių dirbo su klientais bei jų poreikiais, siūlydama aukštos kokybės produktus. Bendradarbiaudama su partneriais iš Italijos įmonė parduoda aukščiausios kokybės vandens talpas, siurblius ir gilių gręžinių variklius. Kompanija yra sukaupusi ilgametę patirtį ir daug žinių apie patikimo rezultato pasiekimą.
Siurbliai su 3 pavarų varikliais, leidžiančiais kontroliuosti oparacijų parametrus pagal naudotojo poreikius.
Siurbliai gali būti dviejų rūšių: bronziniai arba ketaus. Dėl struktūros ir aukštos kokybės medžiagų, siurbliai yra labai tylūs. Visi OHI siurbliai turi PZH atestatus.
Techniniai duomenys
|
Modelis |
Pavaros |
Galva (m) |
Pratekėjimas (l/min) |
Variklio galia (W) | Skersmuo/vamzdžio jungtis (coliais) | Jungties platėjimas (mm) |
| OHI 15-60/130 | 1 | 3 | 22 | 46 | 1 x 3/4 | 130 |
| 2 | 5 | 38 | 63 | |||
| 3 | 6 | 55 | 93 | |||
| OHI 25-40/130 | 1 | 3 | 18 | 38 | 1 x 3/4 | 130 |
| 2 | 4 | 36 | 53 | |||
| 3 | 4,5 | 48 | 71 | |||
| OHI 25-40/180 | 1 | 3 | 18 | 38 | 1,5 x 1 | 180 |
| 2 | 4 | 36 | 53 | |||
| 3 | 4,5 | 48 | 71 | |||
|
OHI 25-60/130 OHI 25-60/180 |
1 | 3 | 22 | 46 | 1,5 x 1 |
130 180 |
| 2 | 5 | 38 | 63 | |||
| 3 | 6 | 55 | 93 | |||
| OHI 25-80/180 | 1 | 6,5 | 43 | 150 | 1,5 x 1 | 180 |
| 2 | 7,5 | 103 | 220 | |||
| 3 | 8 | 160 | 270 | |||
| OHI 32-60/180 | 1 | 3 | 22 | 46 | 2 x 1,25 | 180 |
| 2 | 5 | 38 | 63 | |||
| 3 | 6 | 55 | 93 | |||
| OHI 32-80/180 | 1 | 6,5 | 43 | 150 | 2 x 1,25 | 180 |
| 2 | 7,5 | 103 | 220 | |||
| 3 | 8 | 160 | 270 |


















_160x120.jpg)


